Biaya Kuliah
Pendaftaran Mahasiswa Baru 2022/2023 telah dibuka!
Saatnya mewujudkan impian bersama UCY
Biaya Kuliah
KELAS PAGI
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PILIHAN SISTEM PEMBAYARAN | |||
PER SEMESTER | PER BULAN | ||||
SEMESTER 1 S/D 7 | SEMESTER 8 | SUMBANGAN DIBAYAR 1X | SPP | ||
AGAMA ISLAM | AHWAL AL SYAKHSYIAH | 4.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 650.000 |
PAI | 4.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 650.000 | |
EKONOMI | AKUTANSI | 4.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 650.000 |
MANAJEMEN | 5.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 750.000 | |
HUKUM | ILMU HUKUM | 5.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 750.000 |
KIP | PEND MATEMATIKA | 3.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 550.000 |
PPKN | 4.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 650.000 | |
TEKNIK | TEKNIK SIPIL | 5.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 800.000 |
KELAS MALAM
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PILIHAN SISTEM PEMBAYARAN | |||
PER SEMESTER | PER BULAN | ||||
SEMESTER 1 S/D 7 | SEMESTER 8 | SUMBANGAN DIBAYAR 1X | SPP | ||
EKONOMI | AKUTANSI | 5.500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 875.000 |
MANAJEMEN | 5.500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 875.000 | |
HUKUM | ILMU HUKUM | 5.600.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 875.000 |
TEKNIK | TEKNIK SIPIL | 5.600.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 875.000 |
KELAS C
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PILIHAN SISTEM PEMBAYARAN | |||
PER SEMESTER | PER BULAN | ||||
SEMESTER 1 S/D 7 | SEMESTER 8 | SUMBANGAN DIBAYAR 1X | SPP | ||
EKONOMI | AKUTANSI | 5.500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 925.000 |
MANAJEMEN | 5.500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 925.000 | |
HUKUM | ILMU HUKUM | 5.600.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 925.000 |
TEKNIK | TEKNIK SIPIL | 5.600.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 925.000 |
CATATAN :
1. Biaya diatas tidak termasuk biaya pratikum, PKL/PLP, tugas akhir, KKN, Skripsi, Pendaraan dan Wisuda.2. Untuk sistem pembayaran bulanan herregistrasi awal sumbangan harus dibayarkan penuh dan membayar SPP bulan pertama (September).3. Untuk sistem pembayaran semesteran herregistrasi awal membayar biaya pendidikan semester 1.
4. Khusus pembayaran per semester, apabila mahasiswa masih berlanjut sampai semester 9, mahasiswa cukup membayar SPP 1 juta rupiah.
5. Khusus pembayaran per semester, apabila
mahasiswa masih berlanjut sampai semester 10, mahasiswa membayar SPP sama seperti semester sebelumnya.
6. Khusus pembayaran per bulan, apabila mahasiswa masih berlanjut sampai ke semester 9,10 dst. nominal tagihan tetap sama.


(0274) 372274
Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Pandeyan Kec. Umbulharjo, Yogyakarta - 55161
FAKULTAS
IKUTI KAMI
© 2021 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. All Right Reserved. Develop by UCY